<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filete, el buen diseño</title>
	<atom:link href="http://filete.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://filete.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 18:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imagen Corporativa Biokom</title>
		<link>http://filete.cl/identidad/imagen-corporativa-biokom/</link>
		<comments>http://filete.cl/identidad/imagen-corporativa-biokom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[biokom]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Papelería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filete.cl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo de Imagen Corporativa, Papelería y sitio web para  Biokom.
Biokom es una empresa biotecnológica, de alta tecnología, dedicada a la producción de sustancias químicas (biopolímeros) extraídas a partir de materiales biológicos de origen marino y que se emplean en la fabricación de diversos productos para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas y nutricionales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desarrollo de Imagen Corporativa, Papelería y sitio web para  Biokom.</strong><br />
Biokom es una empresa biotecnológica, de alta tecnología, dedicada a la producción de sustancias químicas (biopolímeros) extraídas a partir de materiales biológicos de origen marino y que se emplean en la fabricación de diversos productos para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas y nutricionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/identidad/imagen-corporativa-biokom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Universidad de Chile 2009</title>
		<link>http://filete.cl/editorial/libro-universidad-de-chile-2009/</link>
		<comments>http://filete.cl/editorial/libro-universidad-de-chile-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filete.cl/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[La Rectoría de la Universidad de Chile nos encomendó el desarrollo de un libro que diera cuenta de la actualidad de la Universidad. En el libro se integraron las distintas áreas de desarrollo, facultades e institutos de la Casa de Estudios, integrando gráficos e infografías que hiciesen más expedito el acceso a los contenidos expuestos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Rectoría de la Universidad de Chile nos encomendó el desarrollo de un libro que diera cuenta de la actualidad de la Universidad. En el libro se integraron las distintas áreas de desarrollo, facultades e institutos de la Casa de Estudios, integrando gráficos e infografías que hiciesen más expedito el acceso a los contenidos expuestos. El desafío consistió en concentrar las distintas miradas que existen dentro de la Universidad en un único diseño. Luego de un trabajo de más de un año, se logró un producto consistente, claro y de excelencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/editorial/libro-universidad-de-chile-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tcl Grafito</title>
		<link>http://filete.cl/tipografia/tcl-grafito/</link>
		<comments>http://filete.cl/tipografia/tcl-grafito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negro.cl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Tipografía para textos escolares.
Recogiendo la experiencia obtenida con nuestros proyectos anteriores, hemos desarrollado un nuevo sistema tipográfico que permite optimizar los procesos de desarrollo de los textos escolares.  A partir de las necesidades de las editoriales que utilizan nuestras fuentes, trabajamos con un grupo de expertas en la materia para diseñar una tipografía más condensada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tipografía para textos escolares.</strong><br />
Recogiendo la experiencia obtenida con nuestros proyectos anteriores, hemos desarrollado un nuevo sistema tipográfico que permite optimizar los procesos de desarrollo de los textos escolares.  A partir de las necesidades de las editoriales que utilizan nuestras fuentes, trabajamos con un grupo de expertas en la materia para diseñar una tipografía más condensada, con nuevos diseños en los glifos y proporciones optimizadas.  El sistema consta de dos fuentes tipográficas que acompañan el proceso de aprendizaje lecto-escritor; Tcl Grafito Regular presenta los glifos basados en los modelos exigidos por el Ministerio de Educación y Tcl Grafito Segmento es una variante diseñada para que los niños puedan delinear y aprender estos modelos.  Ambas variantes están disponibles en formato OpenType y contienen todos los caracteres necesarios para componer de manera correcta el idioma castellano, además de signos numerales, matemáticos y más de 60 ligaduras que mejoran el ritmo de las palabras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/tipografia/tcl-grafito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intro editorial</title>
		<link>http://filete.cl/pegado-edit/intro-editorial/</link>
		<comments>http://filete.cl/pegado-edit/intro-editorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pegado edit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Al diseñar una publicación impresa, nos preocupamos de controlar la estructura general del documento con el fin de asegurar una adecuado acceso a la información. El ritmo, la secuencia y las jerarquías son aspectos esenciales a la hora de elaborar una pieza editorial.
Buscamos impulsar la convergencia de soportes impresos y digitales, integrando los procesos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al diseñar una publicación impresa, nos preocupamos de controlar la estructura general del documento con el fin de asegurar una adecuado acceso a la información. El ritmo, la secuencia y las jerarquías son aspectos esenciales a la hora de elaborar una pieza editorial.</p>
<p>Buscamos impulsar la convergencia de soportes impresos y digitales, integrando los procesos de conceptualización, edición, diseño y producción.</p>
<p>Nuestros desarrollos incluyen Libros, <a href="/tag/memorias">Memorias Corporativas</a>, <a href="/tags/reportes"><br />
Reportes de Responsabilidad Empresarial</a>, <a href="/tags/prospectos">Prospectos Comerciales</a>, <a href="/tags/brochure">Brochures Corporativos</a>, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/pegado-edit/intro-editorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospecto Comercial Colbún</title>
		<link>http://filete.cl/editorial/prospecto-comercial-colbun/</link>
		<comments>http://filete.cl/editorial/prospecto-comercial-colbun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Colbún]]></category>
		<category><![CDATA[Prospecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filete.cl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo del prospecto de emisión de la empresa de generación eléctrica
Colbún S.A.
El diseño de esta publicación contiene en sus páginas preliminares una breve descripción de las características de la entidad emisora, a través de un diseño que hace hincapié en el uso de la fotografía para describir las actividades que desarrolla dicha empresa, posteriormente y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollo del prospecto de emisión de la empresa de generación eléctrica<br />
Colbún S.A.<br />
El diseño de esta publicación contiene en sus páginas preliminares una breve descripción de las características de la entidad emisora, a través de un diseño que hace hincapié en el uso de la fotografía para describir las actividades que desarrolla dicha empresa, posteriormente y de manera monocromática, se presentan los contenidos legales del prospecto.</p>
<p><em>Julio 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/editorial/prospecto-comercial-colbun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospecto Telefónica del Sur</title>
		<link>http://filete.cl/editorial/prospecto-telefonica-del-sur/</link>
		<comments>http://filete.cl/editorial/prospecto-telefonica-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Prospecto]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica del sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filete.cl/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Diseñamos el prospecto de la empresa Telefónica del Sur S.A. Su propósito era entregar antecedentes financieros acerca de la Compañía.
Buscamos mostrar a través del diseño esta información financiera de manera clara y atractiva.
Julio 2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñamos el prospecto de la empresa Telefónica del Sur S.A. Su propósito era entregar antecedentes financieros acerca de la Compañía.<br />
Buscamos mostrar a través del diseño esta información financiera de manera clara y atractiva.</p>
<p><em>Julio 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/editorial/prospecto-telefonica-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intro branding</title>
		<link>http://filete.cl/pegado-brand/intro-branding/</link>
		<comments>http://filete.cl/pegado-brand/intro-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pegado brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Entendemos el manejo y desarrollo de Marcas como un trabajo estratégico que involucra diferentes dimensiones, tiempos y actores. Nuestra experiencia en la creación de programas de identidad corporativa nos permite aportar en la tarea de la visualización de las marcas, asegurando la coherencia, la consistencia y el posicionamiento correcto de las firmas con las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entendemos el manejo y desarrollo de Marcas como un trabajo estratégico que involucra diferentes dimensiones, tiempos y actores. Nuestra experiencia en la creación de programas de identidad corporativa nos permite aportar en la tarea de la visualización de las marcas, asegurando la coherencia, la consistencia y el posicionamiento correcto de las firmas con las que trabajamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/pegado-brand/intro-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCA UP CONSULTORES</title>
		<link>http://filete.cl/identidad/marca-up-consultores/</link>
		<comments>http://filete.cl/identidad/marca-up-consultores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Papelería]]></category>
		<category><![CDATA[Up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filete.cl/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de marca para Up Consultores.
El encargo fue crear la marca de Up Consultores, empresa preocupada de generar ámbitos empresariales donde la rentabilidad esté en equilibrio con la calidad de vida y la ética ambiental.
Quisimos sintetizar la robustez del negocio con la amabilidad de las conversaciones involucradas y la preocupación medioambiental, por ello la marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diseño de marca para Up Consultores.</strong><br />
El encargo fue crear la marca de Up Consultores, empresa preocupada de generar ámbitos empresariales donde la rentabilidad esté en equilibrio con la calidad de vida y la ética ambiental.<br />
Quisimos sintetizar la robustez del negocio con la amabilidad de las conversaciones involucradas y la preocupación medioambiental, por ello la marca tiene un marcado peso visual y calidez en su trazo.<br />
En esta primera etapa creamos la marca y aplicaciones en tarjetas de visita y un set de adhesivos para usos diversos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/identidad/marca-up-consultores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intro infografia</title>
		<link>http://filete.cl/pegado-infografia/intro-infografia/</link>
		<comments>http://filete.cl/pegado-infografia/intro-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pegado infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de distintas técnicas de visualización, potenciamos nuestros desarrollos editoriales impresos y digitales mediante diagramas y esquemas que entregan datos de manera directa y simple, haciendo atractivo y entendible lo relevante dentro de contenidos complejos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por medio de distintas técnicas de visualización, potenciamos nuestros desarrollos editoriales impresos y digitales mediante diagramas y esquemas que entregan datos de manera directa y simple, haciendo atractivo y entendible lo relevante dentro de contenidos complejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/pegado-infografia/intro-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías para Memoria Sodimac</title>
		<link>http://filete.cl/infografia/infografias-para-memoria-sodimac/</link>
		<comments>http://filete.cl/infografia/infografias-para-memoria-sodimac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Sodimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/infografia/infografias-para-memoria-sodimac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía SNPower</title>
		<link>http://filete.cl/infografia/infografia-snpower/</link>
		<comments>http://filete.cl/infografia/infografia-snpower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[SnPower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/infografia/infografia-snpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intro tipografia</title>
		<link>http://filete.cl/pegado-tipo/intro-tipografia/</link>
		<comments>http://filete.cl/pegado-tipo/intro-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pegado-tipo]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro Estudio se caracteriza por contar con especialistas en el diseño y desarrollo de fuentes tipográficas digitales, una disciplina poco desarrollada en el medio nacional.
Hemos desarrollado proyectos tipográficos asociados a programas de identidad, investigación patrimonial y como herramientas de apoyo educativo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro Estudio se caracteriza por contar con especialistas en el diseño y desarrollo de fuentes tipográficas digitales, una disciplina poco desarrollada en el medio nacional.</p>
<p>Hemos desarrollado proyectos tipográficos asociados a programas de identidad, investigación patrimonial y como herramientas de apoyo educativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/pegado-tipo/intro-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intro envases</title>
		<link>http://filete.cl/pegado-envases/intro-envases/</link>
		<comments>http://filete.cl/pegado-envases/intro-envases/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pegado envases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[El diseño gráfico de envases permite fortalecer los atractivos y ventajas de los productos. Diferenciar y dar identidad es una tarea de gran importancia en un entorno comercial de alta competitividad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño gráfico de envases permite fortalecer los atractivos y ventajas de los productos. Diferenciar y dar identidad es una tarea de gran importancia en un entorno comercial de alta competitividad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/pegado-envases/intro-envases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intro web</title>
		<link>http://filete.cl/pegado-web/intro-web/</link>
		<comments>http://filete.cl/pegado-web/intro-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pegado web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.negro.cl/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[El gran capital del un sitio web es la información que entrega a los usuarios. Esta debe estar correctamente expuesta, con un fácil acceso, de clara lectura y actualizada con frecuencia.

Nos encargamos de construir estructuras que permitan una navegación intuitiva, con énfasis en logar una visualidad que potencie la imagen corporativa de la institución, y cuidando respetar los estándares web.

Además, integramos administradores poderosos que permiten una actualización simple y constante de los contenidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gran capital del un sitio web es la información que entrega a los usuarios. Esta debe estar correctamente expuesta, con un fácil acceso, de clara lectura y actualizada con frecuencia.</p>
<p>Nos encargamos de construir estructuras que permitan una navegación intuitiva, con énfasis en logar una visualidad que potencie la imagen corporativa de la institución, y cuidando respetar los estándares web.</p>
<p>Además, integramos administradores poderosos que permiten una actualización simple y constante de los contenidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/pegado-web/intro-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías Hágalo Usted Mismo</title>
		<link>http://filete.cl/infografia/infografias-hagalo-usted-mismo/</link>
		<comments>http://filete.cl/infografia/infografias-hagalo-usted-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Hágalo Usted Mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Homecenter Sodimac]]></category>
		<category><![CDATA[Sodimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negro.cl/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Hasta la fecha hemos desarrollado mas de 100 fichas técnicas para Hágalo Usted Mismo de Sodimac. Cada Ficha Técnica explica el procedimiento paso a paso de alguna actividad de reparación, mantención o instalación hogareña. Las fichas funcionan en formato web y en formato PDF para impresión. Se puede ver todos los proyectos realizados en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta la fecha hemos desarrollado mas de 100 fichas técnicas para Hágalo Usted Mismo de Sodimac. Cada Ficha Técnica explica el procedimiento paso a paso de alguna actividad de reparación, mantención o instalación hogareña. Las fichas funcionan en formato web y en formato PDF para impresión. Se puede ver todos los proyectos realizados en el <a href="http://www.hagaloustedmismo.cl/" target="_blank">sitio web de Hagalo Usted Mismo</a>, también es posible descargar los PDF para Impresión.</p>
<p>Septiembre 2009<br />
</br><br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/infografia/infografias-hagalo-usted-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías para Masisa</title>
		<link>http://filete.cl/infografia/infografias-para-masisa/</link>
		<comments>http://filete.cl/infografia/infografias-para-masisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Masisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negro.cl/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Hemos diseñado diversas infografías para las memorias de Masisa en sus versiones 2006, 2007 y 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos diseñado diversas infografías para las memorias de Masisa en sus versiones 2006, 2007 y 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/infografia/infografias-para-masisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio web Hágalo Usted Mismo / Sodimac</title>
		<link>http://filete.cl/digital/sitio-web-hagalo-usted-mismo-sodimac/</link>
		<comments>http://filete.cl/digital/sitio-web-hagalo-usted-mismo-sodimac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Digital]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo css + xhtml]]></category>
		<category><![CDATA[Hágalo Usted Mismo]]></category>
		<category><![CDATA[Homecenter Sodimac]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Dinámicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sodimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negro.cl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Sitio web Hágalo Usted Mismo / Sodimac
A partir de la identidad gráfica que diseñamos para Hágalo Usted Mismo de Sodimac, desarrollamos el sitio web para la comunidad de clientes Sódimac. El sitio web está ordenado a partir del desarrollo de proyectos con infografías de sus respectivos &#8220;paso a paso&#8221; en cada proyecto se pueden encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sitio web Hágalo Usted Mismo / Sodimac</strong></p>
<p>A partir de la identidad gráfica que diseñamos para Hágalo Usted Mismo de Sodimac, desarrollamos el sitio web para la comunidad de clientes Sódimac. El sitio web está ordenado a partir del desarrollo de proyectos con infografías de sus respectivos &#8220;paso a paso&#8221; en cada proyecto se pueden encontrar los materiales y herramientas necesarias para su elaboración, así como la posibilidad de imprimir un PDF con el desarrollo. Además,el sitio se constituye como la plataforma que integra todos los canales de comunicación de Hágalo Usted Mismo, reuniendo los programas de televisión, las revistas, los talleres en tienda y los proyectos mismos. Pro último, el sitio está potenciado con blog, una comunidad de Facebook y una galerías de fotos en Flickr.</p>
<p><a href="http://www.hagaloustedmismo.cl" target="_blank">www.hagaloustedmismo.cl</a></p>
<p><em>Septiembre 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/digital/sitio-web-hagalo-usted-mismo-sodimac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografías para ENAP</title>
		<link>http://filete.cl/infografia/infografias-para-enap/</link>
		<comments>http://filete.cl/infografia/infografias-para-enap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Enap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negro.cl/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/infografia/infografias-para-enap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen Chile en Expo Shanghai 2010</title>
		<link>http://filete.cl/identidad/imagen-chile-en-expo-shanghai-2010/</link>
		<comments>http://filete.cl/identidad/imagen-chile-en-expo-shanghai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Shanghai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negro.cl/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Imagen Corporativa para Chile en Expo Shanghai 2010
Filete tiene a su cargo la identidad visual y el desarrollo de publicaciones impresas para la participación de Chile en la Exposición Universal Shanghai 2010.
Hemos desarrollado el emblema que representará a nuestro país en dicho evento y varias piezas gráficas.
El logotipo elaborado representa la idea de “Un Mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Imagen Corporativa para Chile en Expo Shanghai 2010</strong></p>
<p>Filete tiene a su cargo la identidad visual y el desarrollo de publicaciones impresas para la participación de Chile en la Exposición Universal Shanghai 2010.<br />
Hemos desarrollado el emblema que representará a nuestro país en dicho evento y varias piezas gráficas.<br />
El logotipo elaborado representa la idea de “Un Mundo de Relaciones”, uno de los conceptos que Chile presentará al mundo en el encuentro.<br />
Se optó por privilegiar un color azul luminoso, señalando el Océano Pacífico como puente natural entre Chile y China, reforzado por un trazo rojo que señala la unión de ambos puntos.<br />
Se diseñó un logotipo de letras muy condensadas, refiriendo así la verticalidad de nuestro país. Las letras presentan terminaciones suaves y redondas.</p>
<p><strong>más información en:</strong></p>
<p><a href="http://www.expo2010chile.cl/">www.expo2010chile.cl</a><br />
<a href="http://en.expo2010.cn/">en.expo2010.cn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/identidad/imagen-chile-en-expo-shanghai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Responsabilidad Corporativa Telefónica 2008</title>
		<link>http://filete.cl/editorial/informe-de-responsabilidad-corporativa-telefonica-2008/</link>
		<comments>http://filete.cl/editorial/informe-de-responsabilidad-corporativa-telefonica-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Folletos]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negro.cl/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Informe de Responsabilidad Corporativa Telefónica 2008
Para la elaboración de este Informe, fue necesario ajustarse a un estricto manual de normas gráficas establecidas por la matriz española de Telefónica.
En un campo de acción restringido, nuestro aporte consistió en un adecuado manejo técnico para ajustar los contenidos del Informe chileno al marco general, y lograr que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Informe de Responsabilidad Corporativa Telefónica 2008</strong></p>
<p>Para la elaboración de este Informe, fue necesario ajustarse a un estricto manual de normas gráficas establecidas por la matriz española de Telefónica.<br />
En un campo de acción restringido, nuestro aporte consistió en un adecuado manejo técnico para ajustar los contenidos del Informe chileno al marco general, y lograr que los contenidos tuvieran una lectura sencilla y coherente, procurando establecer una comunicación adecuada de los elementos centrales que se informan.<br />
Desarrollamos esquemas gráficos para resumir informaciones complejas, cuidando mantener una coherencia gráfica en el conjunto.<br />
Adicionalmente, elaboramos un folleto que acompaña el informe con el objetivo de guiar a los padres en torno al adecuado uso de las nuevas tecnologías de información.</p>
<p>Tanto el Informe como el Folleto, fueron impresos a siete tintas y en un papel con certificación ambiental PEFC (proveniente de bosques con manejo sustentable y con garantía de resguardo en la cadena de custodia).</p>
<p><em>Julio 200</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://filete.cl/editorial/informe-de-responsabilidad-corporativa-telefonica-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
